產品分類
聯系我們
TEL:18817901808
- 電話:
- 021-51991808
- 電話:
- 021-69986368
- 手機:
- 13656191808
- 聯系:
- 陳先生(市場部經理)
- 郵箱:
- chenlinnahao@hotmail.com
- 地址:
- 上海市嘉定區安亭鎮昌吉路34號(上汽大眾二廠旁)
MJJC-W系列袋式過濾器
來源:潔匠凈化設備 發布:Jiejiang 訪問:次
MJJC-W系列袋式過濾器(F6/F7/F8)濾袋采用優質無生物活性無紡濾料,濾料由蓬松的預過濾層 和超細熔噴纖維層復合而成,蓬松預過濾層過濾氣流中較重較大的粗塵顆粒,超細熔噴纖維層經過靜電消除處理保證了過濾精度的穩定可靠性。具有處理風量大,過濾效率高,初阻力小,容塵量大,更換方便等特點。
技術參數(EN779標準)
名稱 | 產品規格(WxHxDmm) | 過濾級別 | 平均效率%(計數法) | 額定風量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推薦終阻力(Pa) | 袋數(片) |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x510 | F6 | ≥65 | 3400 | 70 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x510 | F6 | ≥65 | 2800 | 70 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x510 | F6 | ≥65 | 1700 | 70 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x600 | F6 | ≥65 | 3400 | 65 | <450 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x600 | F6 | ≥65 | 2800 | 65 | <450 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x600 | F6 | ≥65 | 1700 | 65 | <450 | 4 |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x510 | F7 | ≥85 | 3400 | 85 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x510 | F7 | ≥85 | 2800 | 85 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x510 | F7 | ≥85 | 1700 | 85 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x600 | F7 | ≥85 | 3400 | 75 | <500 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x600 | F7 | ≥85 | 2800 | 75 | <500 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x600 | F7 | ≥85 | 1700 | 75 | <500 | 4 |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 120 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 120 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x510 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 120 | <600 | 4 |
MJJC-W袋式過濾器 | 592x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 3400 | 105 | <600 | 8 |
MJJC-W袋式過濾器 | 490x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 2800 | 105 | <600 | 6 |
MJJC-W袋式過濾器 | 287x592x600 | F8-F9 | ≥95 | 1700 | 105 | <600 | 4 |
接受非標準產品的訂購
耐溫性能:≤100℃ 耐濕性能:≤100%RH
上一篇:MJJC-Q玻纖蓬松氈
下一篇:MJJC-Z紙框板式過濾器